| Art.nr | Benämning | Mtrl | Pris | Anm. |
| 1202 | AGA toppstrålkastare | | 45:- | |
| 1206 | Handräckeshållare | | 25:- | 12 st |
| 1207 | Handräckeshållare kort | | 25:- | 12 st |
| 1300 | Avgasrör/Ljuddämpare DEVA | Gm | 40:- | |
KORGDETALJER PERSONVAGNAR |
| 3001 | Bälgar etsade | | 30:- | Samma som VVA:s. Tack till Mats Björkelund! |
| 3002 | Plattformar med grindar | | 40:-/par | Finns med solgrindar, HNJ, plåt, bl.a. |
| 3031 | Gastuber | Gm | 75:- | 4 st |
| 3060 | Gjuten bromsvev till plattformsvagnar | | 15:- | 1 st |
| 3061 | Bromsslangar | Gm | 45:- | 4 st |
TAKDETALJER PERSONVAGNAR |
| 4000 | Typ C3d | | 110:- | |
| 4001 | Lågt tak typ C3a | | 110:- | |
| 4002 | Tak typ SJ Co1 | | 110:- | |
| 4003 | Tak typ SJ Co4/Co5 | | 110:- | |
| 4004 | Tak SJ inb plattform ex BCo6 | | 110:- | |
| 4006 | Lampkåpor 1880-tal | Vm | 65:- | 10 st |
| 4007 | Luftsugare 1880-tal | Vm | 65:- | 10 st |
| 4010 | Tak typ BJ och HNJ | | 110:- | |
| 4011 | Limptak | | 110:- | |
| 4014 | Gasblandare | Gm | 40:- | 1 st |
| 4101 | AGA lamptopp | Gm | 45:- | 12 st |
| 4102 | Snäckventiler | Vm | 15:- | 6 st |
| 4104 | Vinkelventiler | Gm | 50:- | 12 st |
| 4106 | Snäckventil f sidomontage på lanternin | Vm | 65:- | 10 st |
BOGGIER OCH LÖPVERK |
| 5002 | Boggi BJ 1911 (inkl. gjutdetaljer) | | 200:- | |
| 5003 | Balansboggier (inkl. gjutdetaljer) | | 150:- | |
| 5004 | Boggier mod -07 | Ms | 250:- | |
| 5005 | Boggier mod -91 | Ms | 250:- | |
| 5100 | Lagergafflar smala öppna | | 25:- | |
| 5101 | Lagergafflar breda | | 25:- | |
| 5102 | Lagergafflar plåt | | 25:- | |
| 5200 | Lagerboxar m. fjäder modern | | 50:-/4 st | |
KORG- OCH TAKDETALJER GODSVAGNAR |
| 6205 | Adresslappshållare etsad, öppningsbar | Ns | 60:- | 5 st |
| 6302 | Takventil för tex He | Ms | 65:- | 4 st |
| 6400 | Bromskåpa till bromshytt | | 15:- | |
| 6401 | Bromsratt till gavel G-vagn | | 15:- | |
DRAG- OCH STÖTINRÄTTNINGAR |
| 7001 | Buffert personv -74 | Gm | 75:- | |
| 7002 | Buffert BJ | Gm | 50:- | |
| 7003 | Buffert GDJ | Gm | 75:- | |
| 7004B | Buffert mod -98 2-delad, mycket hög kvalité | Gm | 75:- | |
| 7005 | Buffert mod -74 | Gm | 50:- | |
| 7006 | Buffert mod -27 fjädrande svärtad | Ms | 75:- | |
| 7100 | Koppelkrokar, 2 st | Vm | 10:- | |
RÄLSBUSSDELAR OCH ÖVRIGT |
| 8001 | Rälsbusshjul Spårvidd 9 mm | | 40:- | 1 axel |
| 8002 | Rälsbusshjul Spårvidd 10,5 mm | | 40:- | 1 axel |
| 8003 | Rälsbusshjul Spårvidd 12 mm | | 40:- | 1 axel |
| 8004 | Rälsbusshjul Spårvidd 16,5 mm | | 40:- | 1 axel |
| 8100 | Rälsbussboggie normalspår | Ms | 100:- | 1 par |
| 8102 | Rälsbussboggie smalspår 10,5 mm | Ms | 85:- | 1 par |
| 8500 | Stjärnekerhjul 10,6 mm RP25 | | 35:-/axel | |
| 8501 | Skivhjul 10,6 mm RP25 | | 35:-/axel | |
| 9000 | Motor Mashima 1020 | | | |